久久久女久久久久,亚洲日韩欧美乱码,国产精品91视频,久久日韩人体精品视频,日澡澡夜夜澡,国产双人操久久久视频,日韩欧美国产伦理一区,超级碰碰免费视频,亚洲97色堂

KHC進(jìn)口銑刀首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高硬度鎢鋼銑刀 > 高硬度2刃鎢鋼深溝圓鼻銑刀
  • 高硬度2刃鎢鋼深溝圓鼻銑刀
  • 產(chǎn)品編號:KHA235R
產(chǎn)品特性:
MUGEN-COATING 2-Flute RADIUS End Mill For Deep Rib With Long Neck
2刃深加工鎢鋼圓鼻銑刀
德國KHC KR系列-KHA235R-深加工2刃鎢鋼圓鼻銑刀
KHA235R 涂層:ALTIN 高鋁鈦
螺旋角度:35
適合加工硬度:HRC62
單位:mm

應(yīng)用范圍

 “KHC”是德國整體硬質(zhì)合金銑刀品牌,使用德國、瑞士研磨設(shè)備,采用歐洲高品質(zhì)的鎢鋼棒材及搭配PLATIT鍍層技術(shù),造就了KHC鎢鋼銑刀高速、高效率、高硬度及高性價(jià)比的金屬切削刀具。KHA235R是高硬度2刃圓鼻鎢鋼銑刀,適合58度以下材料加工。目前KHA235R主要應(yīng)用在一般熱處理模具加工行業(yè)。

實(shí)拍圖片

 2刃深加工鎢鋼圓鼻刀

產(chǎn)品規(guī)格

序號 品名 Model  NO.         產(chǎn)品編號 Dia.   刃徑 Radius (R)  球頭半徑/R角 Flute   Length 刃長 Shank    Dia.    柄徑 Overall       Length         全長 Effective        Length            有效長 Neck Dia      首下徑/頸徑
1 KHA235R K11020101004 1 0.1 1 4 50 4 0.95
2 K11020101006 1 0.1 1 4 50 6 0.95
3 K11020101008 1 0.1 1 4 50 8 0.95
4 K11020101010 1 0.1 1 4 50 10 0.95
5 K11020101012 1 0.1 1 4 50 12 0.95
6 K11020201004 1 0.2 1 4 50 4 0.95
7 K11020201006 1 0.2 1 4 50 6 0.95
8 K11020201008 1 0.2 1 4 50 8 0.95
9 K11020201010 1 0.2 1 4 50 10 0.95
10 K11020201012 1 0.2 1 4 50 12 0.95
11 K11020301004 1 0.3 1 4 50 4 0.95
12 K11020301006 1 0.3 1 4 50 6 0.95
13 K11020301008 1 0.3 1 4 50 8 0.95
14 K11020301010 1 0.3 1 4 50 10 0.95
15 K11020301012 1 0.3 1 4 50 12 0.95
16 K11020101204 1.2 0.1 1.2 4 50 4 1.15
17 K11020101206 1.2 0.1 1.2 4 50 6 1.15
18 K11020101208 1.2 0.1 1.2 4 50 8 1.15
19 K11020101210 1.2 0.1 1.2 4 50 10 1.15
20 K11020101212 1.2 0.1 1.2 4 50 12 1.15
21 K11020201204 1.2 0.2 1.2 4 50 4 1.15
22 K11020201206 1.2 0.2 1.2 4 50 6 1.15
23 K11020201208 1.2 0.2 1.2 4 50 8 1.15
24 K11020201210 1.2 0.2 1.2 4 50 10 1.15
25 K11020201212 1.2 0.2 1.2 4 50 12 1.15
26 K11020301204 1.2 0.3 1.2 4 50 4 1.15
27 K11020301206 1.2 0.3 1.2 4 50 6 1.15
28 K11020301208 1.2 0.3 1.2 4 50 8 1.15
29 K11020301210 1.2 0.3 1.2 4 50 10 1.15
30 K11020301212 1.2 0.3 1.2 4 50 12 1.15
31 K11020101506 1.5 0.1 1.5 4 50 6 1.45
32 K11020101508 1.5 0.1 1.5 4 50 8 1.45
33 K11020101510 1.5 0.1 1.5 4 50 10 1.45
34 K11020101512 1.5 0.1 1.5 4 50 12 1.45
35 K11020101516 1.5 0.1 1.5 4 50 16 1.45
36 K11020201506 1.5 0.2 1.5 4 50 6 1.45
37 K11020201508 1.5 0.2 1.5 4 50 8 1.45
38 K11020201510 1.5 0.2 1.5 4 50 10 1.45
39 K11020201512 1.5 0.2 1.5 4 50 12 1.45
40 K11020201516 1.5 0.2 1.5 4 50 16 1.45
41 K11020301506 1.5 0.3 1.5 4 50 6 1.45
42 K11020301508 1.5 0.3 1.5 4 50 8 1.45
43 K11020301510 1.5 0.3 1.5 4 50 10 1.45
44 K11020301512 1.5 0.3 1.5 4 50 12 1.45
45 K11020301516 1.5 0.3 1.5 4 50 16 1.45
46 K11020501506 1.5 0.5 1.5 4 50 6 1.45
47 K11020501508 1.5 0.5 1.5 4 50 8 1.45
48 K11020501510 1.5 0.5 1.5 4 50 10 1.45
49 K11020501512 1.5 0.5 1.5 4 50 12 1.45
50 K11020501516 1.5 0.5 1.5 4 50 16 1.45
51 K11020102006 2 0.1 2 4 50 6 1.92
52 K11020102008 2 0.1 2 4 50 8 1.92
53 K11020102010 2 0.1 2 4 50 10 1.92
54 K11020102012 2 0.1 2 4 50 12 1.92
55 K11020102016 2 0.1 2 4 50 16 1.92
56 K11020102020 2 0.1 2 4 50 20 1.92
57 K11020102025 2 0.1 2 4 60 25 1.92
58 K11020202006 2 0.2 2 4 50 6 1.92
59 K11020202008 2 0.2 2 4 50 8 1.92
60 K11020202010 2 0.2 2 4 50 10 1.92
61 K11020202012 2 0.2 2 4 50 12 1.92
62 K11020202016 2 0.2 2 4 50 16 1.92
63 K11020202020 2 0.2 2 4 50 20 1.92
64 K11020202025 2 0.2 2 4 60 25 1.92
65 K11020302006 2 0.3 2 4 50 6 1.92
66 K11020302008 2 0.3 2 4 50 8 1.92
67 K11020302010 2 0.3 2 4 50 10 1.92
68 K11020302012 2 0.3 2 4 50 12 1.92
69 K11020302016 2 0.3 2 4 50 16 1.92
70 K11020302020 2 0.3 2 4 50 20 1.92
71 K11020302025 2 0.3 2 4 60 25 1.92
72 K11020502006 2 0.5 2 4 50 6 1.92
73 K11020502008 2 0.5 2 4 50 8 1.92
74 K11020502010 2 0.5 2 4 50 10 1.92
75 K11020502012 2 0.5 2 4 50 12 1.92
76 K11020502016 2 0.5 2 4 50 16 1.92
77 K11020502020 2 0.5 2 4 50 20 1.92
78 K11020502025 2 0.5 2 4 60 25 1.92
79 K11020102510 2.5 0.1 2.5 4 50 10 2.4
80 K11020102520 2.5 0.1 2.5 4 50 20 2.4
81 K11020102525 2.5 0.1 2.5 4 60 25 2.4
82 K11020202510 2.5 0.2 2.5 4 50 10 2.4
83 K11020202520 2.5 0.2 2.5 4 50 20 2.4
84 K11020202525 2.5 0.2 2.5 4 60 25 2.4
85 K11020302510 2.5 0.3 2.5 4 50 10 2.4
86 K11020302520 2.5 0.3 2.5 4 50 20 2.4
87 K11020302525 2.5 0.3 2.5 4 60 25 2.4
88 K11020502510 2.5 0.5 2.5 4 50 10 2.4
89 K11020502520 2.5 0.5 2.5 4 50 20 2.4
90 K11020502525 2.5 0.5 2.5 4 60 25 2.4
91 K11020103010 3 0.1 3 6 50 10 2.85
92 K11020103020 3 0.1 3 6 60 20 2.85
93 K11020103025 3 0.1 3 6 60 25 2.85
94 K11020103030 3 0.1 3 6 75 30 2.85
95 K11020103035 3 0.1 3 6 75 35 2.85
96 K11020203010 3 0.2 3 6 50 10 2.85
97 K11020203020 3 0.2 3 6 60 20 2.85
98 K11020203025 3 0.2 3 6 60 25 2.85
99 K11020203030 3 0.2 3 6 75 30 2.85
100 K11020203035 3 0.2 3 6 75 35 2.85
101 K11020303010 3 0.3 3 6 50 10 2.85
102 K11020303020 3 0.3 3 6 60 20 2.85
103 K11020303025 3 0.3 3 6 60 25 2.85
104 K11020303030 3 0.3 3 6 75 30 2.85
105 K11020303035 3 0.3 3 6 75 35 2.85
106 K11020503010 3 0.5 3 6 50 10 2.85
107 K11020503020 3 0.5 3 6 60 20 2.85
108 K11020503025 3 0.5 3 6 60 25 2.85
109 K11020503030 3 0.5 3 6 75 30 2.85
110 K11020503035 3 0.5 3 6 75 35 2.85
111 K11021003010 3 1 3 6 50 10 2.85
112 K11021003020 3 1 3 6 60 20 2.85
113 K11021003025 3 1 3 6 60 25 2.85
114 K11021003030 3 1 3 6 75 30 2.85
115 K11021003035 3 1 3 6 75 35 2.85
116 K11020104016 4 0.1 4 6 60 16 3.8
117 K11020104025 4 0.1 4 6 60 25 3.8
118 K11020104030 4 0.1 4 6 75 30 3.8
119 K11020204016 4 0.2 4 6 60 16 3.8
120 K11020204025 4 0.2 4 6 60 25 3.8
121 K11020204030 4 0.2 4 6 75 30 3.8
122 K11020304016 4 0.3 4 6 60 16 3.8
123 K11020304025 4 0.3 4 6 60 25 3.8
124 K11020304030 4 0.3 4 6 75 30 3.8
125 K11020504016 4 0.5 4 6 60 16 3.8
126 K11020504025 4 0.5 4 6 60 25 3.8
127 K11020504030 4 0.5 4 6 75 30 3.8
128 K11021004016 4 1 4 6 60 16 3.8
129 K11021004025 4 1 4 6 60 25 3.8
130 K11021004030 4 1 4 6 75 30 3.8

庫存及售后服務(wù)

 1.德國KHC鎢鋼銑刀規(guī)格齊全,庫存充足。
2.
產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)支持:前期提供材料及加工要求的分析、后續(xù)刀具選型,參數(shù)選配,技術(shù)引導(dǎo)等。              
3.
在刀具使用整個(gè)過程中我們技術(shù)都會全程配合跟進(jìn),幫助客戶及時(shí)地解決疑難點(diǎn),如果有需要我們也可以進(jìn)一步去到客戶工廠來協(xié)助處理。

加工參數(shù)

>> 進(jìn)一步了解 請登錄 德國原廠網(wǎng)址 http://www.khctool.de
>> 點(diǎn)擊了解 更多代理相關(guān)問題

產(chǎn)品工藝流程


KHC銑刀采用歐洲優(yōu)質(zhì)0.2μ、0.4μ超極細(xì)微粒鎢鋼棒材,高剛性和強(qiáng)耐磨性為刀具使用壽命做出強(qiáng)有力的保證。

KHC銑刀采用德國WALTER及澳大利亞ACNA等萬能工具磨床精密研磨而成,確保每支刀具非常好的統(tǒng)一性和穩(wěn)定性。



KHC銑刀采用嚴(yán)謹(jǐn)而高標(biāo)準(zhǔn)的全自動化制造工藝,實(shí)現(xiàn)快速高效高品質(zhì)的生產(chǎn)體系,進(jìn)一步加強(qiáng)和提升刀具的穩(wěn)定性。


KHC銑刀采用瑞士PLATIT鍍層技術(shù),出色的耐磨性和高效的潤滑性以確保刀具有超常的使用壽命。



KHC銑刀采用德國ZOLLER  3D量測儀器,做到產(chǎn)品全檢檢測,能夠保證每一支刀具的出廠精度合格率能夠保證每一支刀具都是合格的產(chǎn)品。

1、KHC銑刀采用橘紅色底座加白色透明的塑膠盒外包裝,搭配色澤明亮的橙色標(biāo)貼,展示給大家的是貴族而不奢華的完美。

資質(zhì)證書

更多>>
最新客戶案例
  • 璇瑰一直訂購德國KHC平底鎢鋼銑刀加工塑膠模具

    璇瑰塑膠工業(yè)(深圳)有限公司於2005年4月創(chuàng)立,是以專業(yè)模具制造為基礎(chǔ),為客戶提供注塑制品成型及表面處理(表面噴涂、絲印、移?。?、導(dǎo)電漆噴涂、表面鐳雕、輔料組裝,按鍵生產(chǎn)、組裝等配套服務(wù)的制造企業(yè)。 ... [查看詳細(xì)]

  • 國內(nèi)最強(qiáng)的綜合性IT制造企業(yè)之一惠科集團(tuán)使用德國KHC銑刀

    惠科創(chuàng)建于1997年,2001年12月惠科電子(深圳)有限公司在深圳正式注冊成立,注冊資本 1000萬美元?;菘齐娮樱ㄉ钲冢┯邢薰臼羌M(fèi)類電子產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè),是國內(nèi)最強(qiáng)的綜合性IT制造... [查看詳細(xì)]

  • 深圳塑膠模具行業(yè)生力軍之一鼎盛達(dá)使用德國KHC鎢鋼銑刀

    深圳市鼎盛達(dá)模具發(fā)展有限公司成立于1997年10月,集工模、注塑、自動噴涂,組裝、五金、真空鍍膜、按鍵于一體之產(chǎn)業(yè)鏈,專業(yè)從事手機(jī)和手機(jī)電池塑膠五金配件的研發(fā)和生產(chǎn)。從2005年開始,鼎盛達(dá)公司就一直使用德國K... [查看詳細(xì)]

  • EPSON一直使用德國KHC鎢鋼銑刀

    愛普生是世界領(lǐng)先的數(shù)碼影像企業(yè),主要產(chǎn)品包括噴墨打印機(jī)、3LCD投影機(jī)、傳感器和微電子設(shè)備。愛普生基于省、小、精技術(shù),在新興經(jīng)濟(jì)地區(qū)以及商業(yè)、工業(yè)領(lǐng)域,致力于為全世界的用戶提供超越他們期待、開闊他... [查看詳細(xì)]

  • 快速便捷的交貨周期

    快速便捷的交貨周期

    不論您的需求是多少,我們會為快速送達(dá)!

  • 品質(zhì)保證退換貨服務(wù)

    品質(zhì)保證退換貨服務(wù)

    細(xì)心琢磨,耐心做事,客戶滿意是我們生存的本源!

  • 全面專業(yè)的技術(shù)支持

    全面專業(yè)的技術(shù)支持

    專業(yè)是您選擇我們最好的理由,我們用心做好每一步!

布尔津县| 新营市| 五台县| 松江区| 江达县| 常山县| 尉氏县| 宜宾市| 图木舒克市| 黑山县| 武平县| 平塘县| 平凉市| 科技| 磴口县| 日照市| 罗定市| 射洪县| 赤水市| 辰溪县| 津市市| 汝南县| 凤台县| 肇东市| 赤峰市| 韩城市| 龙门县| 诏安县| 克拉玛依市| 余干县| 万载县| 屏边| 舞钢市| 磴口县| 麻城市| 内丘县| 卢氏县| 青龙| 东至县| 中卫市| 泰来县|