通用型深溝加工2刃鎢鋼平底銑刀
| 序號 | 品名 | Model NO. 產品編號 | Dia. 刃徑 | Flute Length 刃長 | Shank Dia. 柄徑 | Overall Length 全長 | Effective Length 有效長 | Neck Dia 首下徑/頸徑 |
| 1 | KHA235 | K030200201 | 0.2 | 0.3 | 4 | 50 | 1 | 0.18 |
| 2 | K030200202 | 0.2 | 0.3 | 4 | 50 | 2 | 0.18 | |
| 3 | K030200301 | 0.3 | 0.4 | 4 | 50 | 1 | 0.26 | |
| 4 | K030200302 | 0.3 | 0.4 | 4 | 50 | 2 | 0.26 | |
| 5 | K030200303 | 0.3 | 0.4 | 4 | 50 | 3 | 0.26 | |
| 6 | K030200304 | 0.3 | 0.4 | 4 | 50 | 4 | 0.26 | |
| 7 | K030200305 | 0.3 | 0.4 | 4 | 50 | 5 | 0.26 | |
| 8 | K030200401 | 0.4 | 0.5 | 4 | 50 | 1 | 0.36 | |
| 9 | K030200402 | 0.4 | 0.5 | 4 | 50 | 2 | 0.36 | |
| 10 | K030200403 | 0.4 | 0.5 | 4 | 50 | 3 | 0.36 | |
| 11 | K030200404 | 0.4 | 0.5 | 4 | 50 | 4 | 0.36 | |
| 12 | K030200405 | 0.4 | 0.5 | 4 | 50 | 5 | 0.36 | |
| 13 | K030200406 | 0.4 | 0.5 | 4 | 50 | 6 | 0.36 | |
| 14 | K030200408 | 0.4 | 0.5 | 4 | 50 | 8 | 0.36 | |
| 15 | K030200410 | 0.4 | 0.5 | 4 | 50 | 10 | 0.36 | |
| 16 | K030200502 | 0.5 | 0.6 | 4 | 50 | 2 | 0.46 | |
| 17 | K030200503 | 0.5 | 0.6 | 4 | 50 | 3 | 0.46 | |
| 18 | K030200504 | 0.5 | 0.6 | 4 | 50 | 4 | 0.46 | |
| 19 | K030200505 | 0.5 | 0.6 | 4 | 50 | 5 | 0.46 | |
| 20 | K030200506 | 0.5 | 0.6 | 4 | 50 | 6 | 0.46 | |
| 21 | K030200508 | 0.5 | 0.6 | 4 | 50 | 8 | 0.46 | |
| 22 | K030200510 | 0.5 | 0.6 | 4 | 50 | 10 | 0.46 | |
| 23 | K030200512 | 0.5 | 0.6 | 4 | 50 | 12 | 0.46 | |
| 24 | K030200514 | 0.5 | 0.6 | 4 | 50 | 14 | 0.46 | |
| 25 | K030200602 | 0.6 | 0.7 | 4 | 50 | 2 | 0.55 | |
| 26 | K030200603 | 0.6 | 0.7 | 4 | 50 | 3 | 0.55 | |
| 27 | K030200604 | 0.6 | 0.7 | 4 | 50 | 4 | 0.55 | |
| 28 | K030200605 | 0.6 | 0.7 | 4 | 50 | 5 | 0.55 | |
| 29 | K030200606 | 0.6 | 0.7 | 4 | 50 | 6 | 0.55 | |
| 30 | K030200608 | 0.6 | 0.7 | 4 | 50 | 8 | 0.55 | |
| 31 | K030200610 | 0.6 | 0.7 | 4 | 50 | 10 | 0.55 | |
| 32 | K030200612 | 0.6 | 0.7 | 4 | 50 | 12 | 0.55 | |
| 33 | K030200614 | 0.6 | 0.7 | 4 | 50 | 14 | 0.55 | |
| 34 | K030200616 | 0.6 | 0.7 | 4 | 50 | 16 | 0.55 | |
| 35 | K030200702 | 0.7 | 0.8 | 4 | 50 | 2 | 0.65 | |
| 36 | K030200704 | 0.7 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 0.65 | |
| 37 | K030200706 | 0.7 | 0.8 | 4 | 50 | 6 | 0.65 | |
| 38 | K030200708 | 0.7 | 0.8 | 4 | 50 | 8 | 0.65 | |
| 39 | K030200710 | 0.7 | 0.8 | 4 | 50 | 10 | 0.65 | |
| 40 | K030200802 | 0.8 | 1 | 4 | 50 | 2 | 0.75 | |
| 41 | K030200804 | 0.8 | 1 | 4 | 50 | 4 | 0.75 | |
| 42 | K030200806 | 0.8 | 1 | 4 | 50 | 6 | 0.75 | |
| 43 | K030200808 | 0.8 | 1 | 4 | 50 | 8 | 0.75 | |
| 44 | K030200810 | 0.8 | 1 | 4 | 50 | 10 | 0.75 | |
| 45 | K030200812 | 0.8 | 1 | 4 | 50 | 12 | 0.75 | |
| 46 | K030200814 | 0.8 | 1 | 4 | 50 | 14 | 0.75 | |
| 47 | K030200906 | 0.9 | 1.1 | 4 | 50 | 6 | 0.85 | |
| 48 | K030200908 | 0.9 | 1.1 | 4 | 50 | 8 | 0.85 | |
| 49 | K030200910 | 0.9 | 1.1 | 4 | 50 | 10 | 0.85 | |
| 50 | K030201002 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 2 | 0.95 | |
| 51 | K030201003 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 3 | 0.95 | |
| 52 | K030201004 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 4 | 0.95 | |
| 53 | K030201005 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 5 | 0.95 | |
| 54 | K030201006 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 6 | 0.95 | |
| 55 | K030201008 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 8 | 0.95 | |
| 56 | K030201010 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 10 | 0.95 | |
| 57 | K030201012 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 12 | 0.95 | |
| 58 | K030201014 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 14 | 0.95 | |
| 59 | K030201016 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 16 | 0.95 | |
| 60 | K030201018 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 18 | 0.95 | |
| 61 | K030201020 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 20 | 0.95 | |
| 62 | K030201204 | 1.2 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 1.15 | |
| 63 | K030201206 | 1.2 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 1.15 | |
| 64 | K030201208 | 1.2 | 1.5 | 4 | 50 | 8 | 1.15 | |
| 65 | K030201210 | 1.2 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | 1.15 | |
| 66 | K030201212 | 1.2 | 1.5 | 4 | 50 | 12 | 1.15 | |
| 67 | K030201216 | 1.2 | 1.5 | 4 | 50 | 16 | 1.15 | |
| 68 | K030201220 | 1.2 | 1.5 | 4 | 50 | 20 | 1.15 | |
| 69 | K030201406 | 1.4 | 1.8 | 4 | 50 | 6 | 1.35 | |
| 70 | K030201408 | 1.4 | 1.8 | 4 | 50 | 8 | 1.35 | |
| 71 | K030201410 | 1.4 | 1.8 | 4 | 50 | 10 | 1.35 | |
| 72 | K030201414 | 1.4 | 1.8 | 4 | 50 | 14 | 1.35 | |
| 73 | K030201416 | 1.4 | 1.8 | 4 | 50 | 16 | 1.35 | |
| 74 | K030201420 | 1.4 | 1.8 | 4 | 50 | 20 | 1.35 | |
| 75 | K030201504 | 1.5 | 1.8 | 4 | 50 | 4 | 1.45 | |
| 76 | K030201506 | 1.5 | 1.8 | 4 | 50 | 6 | 1.45 | |
| 77 | K030201508 | 1.5 | 1.8 | 4 | 50 | 8 | 1.45 | |
| 78 | K030201510 | 1.5 | 1.8 | 4 | 50 | 10 | 1.45 | |
| 79 | K030201512 | 1.5 | 1.8 | 4 | 50 | 12 | 1.45 | |
| 80 | K030201514 | 1.5 | 1.8 | 4 | 50 | 14 | 1.45 | |
| 81 | K030201516 | 1.5 | 1.8 | 4 | 50 | 16 | 1.45 | |
| 82 | K030201518 | 1.5 | 1.8 | 4 | 50 | 18 | 1.45 | |
| 83 | K030201520 | 1.5 | 1.8 | 4 | 50 | 20 | 1.45 | |
| 84 | K030201610 | 1.6 | 1.9 | 4 | 50 | 10 | 1.55 | |
| 85 | K030201614 | 1.6 | 1.9 | 4 | 50 | 14 | 1.55 | |
| 86 | K030201618 | 1.6 | 1.9 | 4 | 50 | 18 | 1.55 | |
| 87 | K030201810 | 1.8 | 2 | 4 | 50 | 10 | 1.75 | |
| 88 | K030201814 | 1.8 | 2 | 4 | 50 | 14 | 1.75 | |
| 89 | K030201818 | 1.8 | 2 | 4 | 50 | 18 | 1.75 | |
| 90 | K030202004 | 2 | 2.5 | 4 | 50 | 4 | 1.92 | |
| 91 | K030202006 | 2 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | 1.92 | |
| 92 | K030202008 | 2 | 2.5 | 4 | 50 | 8 | 1.92 | |
| 93 | K030202010 | 2 | 2.5 | 4 | 50 | 10 | 1.92 | |
| 94 | K030202012 | 2 | 2.5 | 4 | 50 | 12 | 1.92 | |
| 95 | K030202014 | 2 | 2.5 | 4 | 50 | 14 | 1.92 | |
| 96 | K030202016 | 2 | 2.5 | 4 | 50 | 16 | 1.92 | |
| 97 | K030202018 | 2 | 2.5 | 4 | 50 | 18 | 1.92 | |
| 98 | K030202020 | 2 | 2.5 | 4 | 50 | 20 | 1.92 | |
| 99 | K030202025 | 2 | 2.5 | 4 | 60 | 25 | 1.92 | |
| 100 | K030202030 | 2 | 2.5 | 4 | 60 | 30 | 1.92 | |
| 101 | K030202035 | 2 | 2.5 | 4 | 60 | 35 | 1.92 | |
| 102 | K030202508 | 2.5 | 3 | 4 | 50 | 8 | 2.4 | |
| 103 | K030202510 | 2.5 | 3 | 4 | 50 | 10 | 2.4 | |
| 104 | K030202512 | 2.5 | 3 | 4 | 50 | 12 | 2.4 |


璇瑰塑膠工業(yè)(深圳)有限公司於2005年4月創(chuàng)立,是以專業(yè)模具制造為基礎,為客戶提供注塑制品成型及表面處理(表面噴涂、絲印、移?。щ娖釃娡?、表面鐳雕、輔料組裝,按鍵生產、組裝等配套服務的制造企業(yè)。 ... [查看詳細]
惠科創(chuàng)建于1997年,2001年12月惠科電子(深圳)有限公司在深圳正式注冊成立,注冊資本 1000萬美元?;菘齐娮樱ㄉ钲冢┯邢薰臼羌M類電子產品研發(fā)、生產、銷售于一體的高新技術企業(yè),是國內最強的綜合性IT制造... [查看詳細]
深圳市鼎盛達模具發(fā)展有限公司成立于1997年10月,集工模、注塑、自動噴涂,組裝、五金、真空鍍膜、按鍵于一體之產業(yè)鏈,專業(yè)從事手機和手機電池塑膠五金配件的研發(fā)和生產。從2005年開始,鼎盛達公司就一直使用德國K... [查看詳細]
愛普生是世界領先的數碼影像企業(yè),主要產品包括噴墨打印機、3LCD投影機、傳感器和微電子設備。愛普生基于省、小、精技術,在新興經濟地區(qū)以及商業(yè)、工業(yè)領域,致力于為全世界的用戶提供超越他們期待、開闊他... [查看詳細]
不論您的需求是多少,我們會為快速送達!
細心琢磨,耐心做事,客戶滿意是我們生存的本源!
專業(yè)是您選擇我們最好的理由,我們用心做好每一步!